Panel, Player Specifications
|
LED Curtain Display Technical Parameters |
|
| Pixel pitch | P7.8*7.8mm |
| Pixel density | 16384 dots/sqm |
| Drive method | 8/16s |
| Transparency | 70% |
| Module size | 500*125mm |
| Module resolution | 64*16 |
| Cabinet size | 1000*500mm |
| Cabinet resolution | 128*64 |
| Cabinet weight | 5.5kg |
| Brightness | 5000 cd/sqm |
| Grayscale | 14-16 bits |
| Refresh rate | ≥ 1920 Hz |
| Max.consumption | 400 w/sqm |
| Avg.consumption | 100 w/sqm |
| Input voltage` | 220±10% |
| Application | indoor |

